<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.creamatics.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creamatics.nl/nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 15:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Slow Mapping met CreaMatics</title>
		<link>http://www.creamatics.nl/nl/slow-mapping-met-creamatics/</link>
		<comments>http://www.creamatics.nl/nl/slow-mapping-met-creamatics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansTerhurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creamatics.nl/nl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Slow Mapping gaat niet over langzaam of traag, maar over aandacht, diepgang en duurzaamheid. Soms is het belangrijk meer tijd te nemen voor een organisatiethema, de echte oorzaak van een probleem te vinden of eens samen na te denken over mogelijke in minder mogelijk toekomstscenarios &#8211; vooral in deze tijd van overgang naar nieuwe vormen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Slow Mapping</strong> gaat niet over langzaam of traag, maar over aandacht, diepgang en duurzaamheid. Soms is het belangrijk meer tijd te nemen voor een organisatiethema, de echte oorzaak van een probleem te vinden of eens samen na te denken over mogelijke in minder mogelijk toekomstscenarios &#8211; vooral in deze tijd van overgang naar nieuwe vormen en structuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creamatics.nl/nl/slow-mapping-met-creamatics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowd Mapping met CreaMatics</title>
		<link>http://www.creamatics.nl/nl/crowd-mapping-3/</link>
		<comments>http://www.creamatics.nl/nl/crowd-mapping-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansTerhurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creamatics.nl/nl/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Crowd Mapping is het samen visualiseren van een organisatiethema, samen met één of meerdere betrokkenen off- en on-line (Cloud Mapping). Klik op de link in de rechter kolom en ervaar meer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crowd Mapping</strong> is het <strong>samen</strong> visualiseren van een organisatiethema, samen met één of meerdere betrokkenen off- en on-line (<strong>Cloud Mapping</strong>). Klik op de link in de rechter kolom en ervaar meer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creamatics.nl/nl/crowd-mapping-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMindMap Mobile HF for iPad &#8211; a review by Hans Terhurne</title>
		<link>http://www.creamatics.nl/nl/imindmap-mobile-hf-for-ipad-a-review-by-hans-terhurne/</link>
		<comments>http://www.creamatics.nl/nl/imindmap-mobile-hf-for-ipad-a-review-by-hans-terhurne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansTerhurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creamatics.nl/nl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Since some days I’m not only the owner of an iPad but also of iMindMap Mobile HD (V1.0.0) – the new mind map application from ThinkBuzan. Within just a few minutes after receiving the app the first branches were made and WOW!, this is mind mapping as Tony Buzan preaches it! See the complete review!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/CREAMA%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://www.thinkbuzan.com/nl/products/imindmap/ipad/a_id/4bdc22f497099"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="iMindMap on iPad" src="http://www.creamatics.nl/nl/wp-content/uploads/2010/09/ipad.jpg" alt="" width="160" height="146" /></a>Since some days I’m not only the owner of an iPad but also of <strong>iMindMap Mobile HD</strong> (V1.0.0) – the new mind map application from ThinkBuzan. Within just a few minutes after receiving the app the first branches were made and WOW!, this is mind mapping as Tony Buzan preaches it!</p>
<p>See the complete <a title="iMindMap Mobile HD for iPad" href="http://www.creamatics.nl/nl/downloads/Artikel%20-%20iMindMap%20Mobile%20HD%20review.pdf" target="_blank">review</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creamatics.nl/nl/imindmap-mobile-hf-for-ipad-a-review-by-hans-terhurne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Innovatie door Creativiteit&#8217; als nederlands e-book</title>
		<link>http://www.creamatics.nl/nl/innovatie-door-creativiteit-als-nederlands-e-book/</link>
		<comments>http://www.creamatics.nl/nl/innovatie-door-creativiteit-als-nederlands-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansTerhurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creamatics.nl/nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Innovatie door Creativiteit&#8216; verscheen eerst als interne publicate binnen Siemens en Syntens voordat Kluwer het boek op de nederlandse markt uitbracht. Nu is dit steeds actueler wordende boek ook als nederlandstalig ebook verkrijgbaar! Plaats het ebook als pdf op je desktop en regels, stappen en tools voor een brainstormsessie zijn op ieder gewenst moment direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<a href="http://www.lulu.com/product/ebook/innovatie-door-creativiteit/10285373" target="_blank"><strong>Innovatie door Creativiteit</strong></a>&#8216; verscheen eerst als interne publicate binnen Siemens en Syntens voordat Kluwer het boek op de nederlandse markt uitbracht. Nu is dit steeds actueler wordende boek ook als nederlandstalig ebook verkrijgbaar!</p>
<p>Plaats het ebook als pdf op je desktop en regels, stappen en tools voor een brainstormsessie zijn op ieder gewenst moment direct beschikbaar.</p>
<p><a href="http://www.lulu.com/product/ebook/innovatie-door-creativiteit/10285373"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-320" title="Innovatie door Creativiteit" src="http://www.creamatics.nl/nl/wp-content/uploads/2010/07/titel-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creamatics.nl/nl/innovatie-door-creativiteit-als-nederlands-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Innovation by Creativity&#8217; &#8211; new!</title>
		<link>http://www.creamatics.nl/nl/innovation-by-creativity/</link>
		<comments>http://www.creamatics.nl/nl/innovation-by-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Argument Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Problem Solving]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitator]]></category>
		<category><![CDATA[Hypershifters]]></category>
		<category><![CDATA[IBIS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Process Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Management]]></category>
		<category><![CDATA[Scenario Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[World of Minds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creamatics.nl/nl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[In februari 2010 kwam de Engelse versie uit van &#8216;Innovation by Creativity&#8217; &#8211; een boek met daarin beschreven de processtructuur en de regels van een creativiteitssessie en meer dan 50 tools. Bijzonder is de &#8216;toolselector&#8216; waarmee snel de juiste tool gevonden kan worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In februari 2010 kwam de Engelse versie uit van<strong> <a href="http://www.innovationbycreativity.com/" target="_blank">&#8216;Innovation by Creativity&#8217;</a></strong> &#8211; een boek met daarin beschreven de processtructuur en de regels van een creativiteitssessie en meer dan 50 tools. Bijzonder is de &#8216;<strong>toolselector</strong>&#8216; waarmee snel de juiste tool gevonden kan worden.</p>
<p><a href="http://www.innovationbycreativity.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-313" title="Innovation by Creativity" src="http://www.creamatics.nl/nl/wp-content/uploads/2010/02/InnovationByCreativity-2.jpg" alt="" width="99" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creamatics.nl/nl/innovation-by-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

